loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 64.10 25.79 -8.70
Govt. Securities-GSEC2030 Mar 31, 2025 17.65 7.09 14.31
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 14.57 5.85 17.31
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2025 13.22 5.31 6.25
Corporate Debts-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2025 10.06 4.04 0.99
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 8.41 3.38 11.98
Real Estate Investment Trust (REIT)-Brookfield India Mar 31, 2025 8.17 3.28 -3.19
Equity-Tata Power Co. Mar 31, 2025 7.86 3.16 10.67
Govt. Securities-GSEC2034 Mar 31, 2025 7.10 2.85 -29.29
Equity-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2025 5.97 2.40 19.76
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2025 5.30 2.13 -43.48
Corporate Debts-I R F C Mar 31, 2025 5.05 2.03 0.90
Equity-Bajaj Finance Mar 31, 2025 5.03 2.02 17.39
Corporate Debts-REC Ltd Mar 31, 2025 5.03 2.02 0.50
Govt. Securities-GSEC2025 Mar 31, 2025 4.96 1.99 0.21
Govt. Securities-GSEC2026 Mar 31, 2025 4.96 1.99 0.24
Equity-M & M Mar 31, 2025 4.93 1.98 -27.19
Equity-Ambuja Cements Mar 31, 2025 4.85 1.95 15.79
Equity-Tata Steel Mar 31, 2025 4.75 1.91 12.42
Equity-Infosys Mar 31, 2025 4.56 1.83 -11.65
Equity-DLF Mar 31, 2025 4.44 1.78 7.07
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2025 3.95 1.59 -25.37
Equity-Adani Ports Mar 31, 2025 3.60 1.44 10.62
Corporate Debts-E X I M Bank Mar 31, 2025 3.14 1.26 1.28
Corporate Debts-Muthoot Finance Mar 31, 2025 3.02 1.21 0.02
Corporate Debts-360 One Prime Mar 31, 2025 3.00 1.21 0.11
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2025 2.88 1.16 -34.53
Equity-UltraTech Cem. Mar 31, 2025 2.88 1.16 67.12
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-IndiGrid Trust Mar 31, 2025 2.65 1.06 0.42
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2025 2.59 1.04 -53.91
Equity-Linde India Mar 31, 2025 2.44 0.98 47.05
Equity-Divi`s Lab. Mar 31, 2025 2.43 0.97 38.32
Equity-Max Financial Mar 31, 2025 2.30 0.92 14.99
Equity-NTPC Mar 31, 2025 2.22 0.89 14.82
Equity-Trent Mar 31, 2025 2.19 0.88 9.76
Equity-St Bk of India Mar 31, 2025 2.17 0.87 12.01
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2025 2.17 0.87 8.88
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2025 2.14 0.86 11.93
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2025 2.05 0.82 8.51
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2025 2.03 0.82 30.90
Equity-Hitachi Energy Mar 31, 2025 1.97 0.79 55.76
Equity-Hindalco Inds. Mar 31, 2025 1.91 0.77 7.58
Equity-PB Fintech. Mar 31, 2025 1.92 0.77 8.62
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2025 1.91 0.77 8.74
Equity-Bajaj Finserv Mar 31, 2025 1.81 0.73 7.21
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2025 1.76 0.71 12.15
Equity-Varun Beverages Mar 31, 2025 1.76 0.71 23.76
Equity-Radico Khaitan Mar 31, 2025 1.75 0.70 48.00
Equity-IndusInd Bank Mar 31, 2025 1.69 0.68 -34.37
Equity-B H E L Mar 31, 2025 1.62 0.65 20.79
Equity-Jyoti CNC Auto. Mar 31, 2025 1.56 0.63 32.54
Equity-City Union Bank Mar 31, 2025 1.57 0.63 0.00
Equity-PNB Housing Mar 31, 2025 1.54 0.62 61.66
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2025 1.55 0.62 3.42
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2025 1.51 0.61 52.95
Equity-Eternal Ltd Mar 31, 2025 1.51 0.61 -9.19
Equity-Havells India Mar 31, 2025 1.52 0.61 7.53
Equity-Tega Inds. Mar 31, 2025 1.50 0.60 120.02
Equity-Concord Biotech Mar 31, 2025 1.42 0.57 12.33
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2025 1.38 0.55 29.94
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2025 1.32 0.53 -17.76
Equity-Sagility India Mar 31, 2025 1.32 0.53 0.11
Equity-Adani Wilmar Mar 31, 2025 1.29 0.52 4.94
Corporate Debts-Piramal Finance. Mar 31, 2025 1.26 0.50 -2.64
Equity-Mrs Bectors Mar 31, 2025 1.24 0.50 10.64
Equity-Punjab Natl.Bank Mar 31, 2025 1.25 0.50 10.00
Equity-GE Vernova T&D Mar 31, 2025 1.21 0.49 16.48
Equity-SRF Mar 31, 2025 1.21 0.49 5.14
Equity-Protean eGov Mar 31, 2025 1.19 0.48 -8.63
Equity-H P C L Mar 31, 2025 1.07 0.43 22.67
Equity-LTIMindtree Mar 31, 2025 1.08 0.43 -3.74
Equity-TBO Tek Mar 31, 2025 0.87 0.35 0.39
Equity-Vinati Organics Mar 31, 2025 0.83 0.33 3.69
Equity-B P C L Mar 31, 2025 0.80 0.32 17.35
Equity-Mastek Mar 31, 2025 0.81 0.32 -2.00
Equity-HCL Technologies Mar 31, 2025 0.61 0.25 1.10
Derivatives - Stock Future-HCL Technologies Mar 31, 2025 -0.61 -0.25 0.00
Derivatives - Stock Future-B P C L Mar 31, 2025 -0.80 -0.32 0.00
Derivatives - Stock Future-SRF Mar 31, 2025 -1.22 -0.49 0.00
Derivatives - Stock Future-IndusInd Bank Mar 31, 2025 -1.69 -0.68 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Finserv Mar 31, 2025 -1.81 -0.73 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Finance Mar 31, 2025 -2.14 -0.86 0.00
Derivatives - Stock Future-Infosys Mar 31, 2025 -2.46 -0.99 0.00
Derivatives - Stock Future-ICICI Bank Mar 31, 2025 -2.56 -1.03 0.00
Derivatives - Stock Future-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2025 -2.87 -1.15 0.00
Derivatives - Stock Future-Maruti Suzuki Mar 31, 2025 -3.00 -1.21 0.00
Derivatives - Stock Future-Adani Ports Mar 31, 2025 -3.61 -1.45 0.00
Derivatives - Stock Future-M & M Mar 31, 2025 -3.75 -1.51 0.00
Derivatives - Stock Future-DLF Mar 31, 2025 -4.46 -1.79 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Steel Mar 31, 2025 -4.78 -1.92 0.00
Derivatives - Stock Future-Ambuja Cements Mar 31, 2025 -4.86 -1.95 0.00
Derivatives - Stock Future-HDFC Bank Mar 31, 2025 -6.46 -2.60 0.00
Derivatives - Stock Future-Reliance Industr Mar 31, 2025 -7.43 -2.99 0.00
Derivatives - Stock Future-Tata Power Co. Mar 31, 2025 -7.89 -3.17 0.00